Autógrafos de Leis do Estado de Minas Gerais

Lista de inventário
Identificador Ordem crescente Título Nível de descrição Data Objeto digital
Cx.06-L Autógrafos das Leis 13.817 a 13.929 Item 2001
Cx.07-L Autógrafos das Leis 13.930 a 14.020 Item 2001
Cx.13-L Autógrafos das Leis 14.560 a 14.711 Item 2003
Cx.26-L Autógrafos das Leis 15.593 a 15.675 Item 2005
Cx.29-L Autógrafos das Leis 15.770 a 15.784 Item 2005
Cx.30-L Autógrafos das Leis 15.785 a 15.799 Item 2005
Cx.32-L Autógrafos das Leis 15. 867 a 15.949 Item 2005
Cx.34-L Autógrafos das Leis 15.963 a 15.999 Item 2006
Cx.35-L Autógrafos das Leis 16.000 a 16.090 Item 2006
Cx.39-L Autógrafos das Leis 16.291 a 16.315 Item 2006
Cx.40-L Autógrafos das Leis 16.316 a 16.410 Item 2006
Cx.43-L Autógrafos das Leis 16.635 a 16.670 Item 2007
Cx.50-L Autógrafos das Leis 17.041 a 17.140 Item 2007
Cx.01-AL Antecedentes das Leis 6.463 a 7.556 Item 1974-1979
Cx.02-AL Antecedentes das Leis 7.561 a 8.668 Item 1979-1984
Cx.05-AL Antecedentes das Leis 10.721 a 12.015 Item 1992-1995
Cx.06-AL Antecedentes das Leis 12.017 a 13.312 Item 1995-1999
002-L Autógrafos das Leis 001 a 249 Item 1947-1948
008-L Autógrafos das Leis 1.09l a 1.110 Item 1954
010-L Autógrafos das Leis 1.181 a 1.233 Item 1954-1955
013-L Autógrafos das Leis 1.433 a 1.480 Item 1956
015-L Autógrafos das Leis 1.561 a 1.591 Item 1957
017-L Autógrafos das Leis 1.661 a 1.740 Item 1957
020-L Autógrafos das Leis 1.821 a 1.875 Item 1958-1959
024-L Autógrafos das Leis 2.021 a 2.120 Item 1959-1960
028-L Autógrafos das Leis 2.321 a 2360 Item 1961
032-L Autógrafos das Leis 2.511 a 2.570 Item 1961
034-L Autógrafos das Leis 2.614 a 2.680 Item 1962
035-L Autógrafos das Leis 2.681 a 2.740 Item 1962
038-L Autógrafo da Lei 2.764 -Volume II Item 1962
039-L Autógrafos das Leis 2.675 a 2.830 Item 1962-1963
043-L Autógrafos das Leis 3.021 a 3.140 Item 1963-1964
049-L Autógrafos das Leis 3.351 a 3400 Item 1965
050-L Autógrafos das Leis 3.401 a 3.502 Item 1965
052-L Autógrafos das Leis 3.601 a 3.730 Item 1965